Paderborn 07 livescore արդյունքներ
Paderborn 07
Kettemann, Ralf
Benteler-Arena
Paderborn 07 Միավորներ
Վիճակագրություն ըստ Սեզոնի
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | +2 | 10 | 2.00 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:16 | +2 | 18 | 1.80 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | 1.60 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | 1.60 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 16 | 1.60 | |
| GP | W | D | L | Գոլեր | GD | Մ | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Տնային ձև | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| Հյուրի ձև | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 8 | 1.60 | |
| Ընդհանուր ձև | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 13 | 1.30 | |
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի Գոլեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմ Բացթողած
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Ֆորա
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլի ժամանակ
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Գոլերի վերև/ներքև
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Երկու թիմերն էլ խփում են
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Քարտեր
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի քարտերի վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Անկյունային Վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Թիմի անկյունայինների վիճակագրություն
Աղյուսակը կազմված է թիմերի վերջին 10 հանդիպումների հիման վրա՝ անկախ մրցաշարից:
Խաղացողի վիճակագրություն
Paderborn 07 մրցաշարեր
Paderborn 07 խաղացողներ
| 41 Seimen, Dennis | Դարպասապահ |
| 3 Sticker, Jonah | Պաշտպան |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | Պաշտպան |
| 5 Castaneda, Santiago | Պաշտպան |
| 17 Larin Curda | Պաշտպան |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | Պաշտպան |
| 2 Muller, Ruben | Կիսապաշտպան |
| 7 Bilbija, Filip | Կիսապաշտպան |
| 9 Batzner, Nick | Կիսապաշտպան |
| 14 Baur, Mika | Կիսապաշտպան |
| 20 Gotze, Felix | Կիսապաշտպան |
Paderborn 07 Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 17 Larin Curda | 2 | 1 | 0 |
| 7 Bilbija, Filip | 2 | 1 | 0 |
| 11 Michel, Sven | 2 | 0 | 1 |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | 2 | 0 | 1 |
| 20 Gotze, Felix | 2 | 0 | 0 |
| 27 Tigges, Steffen | 2 | 0 | 0 |
| 26 Klaas, Sebastian | 2 | 0 | 0 |
| 9 Batzner, Nick | 2 | 0 | 0 |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | 2 | 0 | 0 |
| 30 Marino, Stefano | 2 | 0 | 0 |
Թարմացնել